你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 萬能材料試驗(yàn)機(jī) > 萬能材料拉力試驗(yàn)機(jī) >數(shù)顯萬能材料試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)數(shù)顯萬能材料試驗(yàn)機(jī)
簡(jiǎn)要描述:數(shù)顯萬能材料試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗(yàn),并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗(yàn)。因此,本試驗(yàn)機(jī)滿足于科研機(jī)構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機(jī)械制造及各類學(xué)校實(shí)驗(yàn)室等單位的試驗(yàn)需要。本系列試驗(yàn)機(jī)的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測(cè)力、數(shù)字顯示力值,具有加荷速度指示窗,可隨時(shí)調(diào)整加荷速度。
- 更新時(shí)間:2024-01-11
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 訪 問 量:1810
產(chǎn)品介紹
功能用途:數(shù)顯萬能材料試驗(yàn)機(jī)主要用于金屬材料之位伸、壓縮、彎曲等試驗(yàn),并備有冷彎附件,兼作金屬材料的工藝試驗(yàn)。因此,本試驗(yàn)機(jī)滿足于科研機(jī)構(gòu),基本建設(shè)單位、治金、機(jī)械制造及各類學(xué)校實(shí)驗(yàn)室等單位的試驗(yàn)需要。
數(shù)顯萬能材料試驗(yàn)機(jī)的工作油缸采用下置式、油壓加荷、傳感器測(cè)力、數(shù)字顯示力值,具有加荷速度指示窗,可隨時(shí)調(diào)整加荷速度。操作方便,性能穩(wěn)定,安全可靠。本系列試驗(yàn)機(jī)為主機(jī)與測(cè)力計(jì)兩個(gè)獨(dú)立部分。
注意事項(xiàng)
一、 請(qǐng)按附圖中的示意圖提示吊裝主機(jī)
二、試驗(yàn)機(jī)安裝固定后,應(yīng)將兩絲杠上端螺栓壓緊的鐵板拆掉,再接電源。
三、試驗(yàn)過程中,嚴(yán)禁啟動(dòng)橫梁加荷和卸荷!移動(dòng)橫梁的用途是調(diào)整試驗(yàn)空間。如果錯(cuò)誤操作,會(huì)導(dǎo)致驅(qū)動(dòng)機(jī)構(gòu)中的鏈條蹦扣,移動(dòng)橫梁卡死等故障。
四、當(dāng)試驗(yàn)機(jī)使用一段時(shí)間后,應(yīng)檢查鏈條在傳動(dòng)過程中的松緊程度,如發(fā)現(xiàn)鏈條過松,請(qǐng)用鏈輪架后的螺釘把鏈條調(diào)緊。
主要參數(shù) | |||||||||||
WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B | WE-2000B | |||||||
實(shí)驗(yàn)力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | ||||||
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | 1 級(jí) | ||||||||||
拉伸夾頭間 距離 | 600 | 650 | 700 | 700 | 750 | ||||||
(計(jì)活塞行程) | |||||||||||
兩絲杠間有效距離(mm) | 340 | 430 | 470 | 550 | 640 | ||||||
扁試樣夾持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 15-50 | ||||||
扁試樣夾持的 寬度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 | ||||||
圓試樣夾持直徑(mm) | φ6-φ22 | φ10-φ32 | φ13-φ40 | φ10-φ60 | φ20-φ70 | ||||||
上下壓板間 距離(mm) | 530 | 550 | 450 | 430 | 550 | ||||||
上下壓板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 | 220x220 | ||||||
彎曲試驗(yàn)時(shí)兩支點(diǎn)間距離 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-300 | ||||||
(mm) | |||||||||||
變曲試驗(yàn)時(shí)支滾 寬度 | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 | ||||||
(mm) | |||||||||||
彎曲試驗(yàn) 高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 | ||||||
工作活塞直徑×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ230x150 | φ360x200 | ||||||
φ230x200 | |||||||||||
工作臺(tái)上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 | ||||||
移動(dòng)橫梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 | ||||||
油泵電動(dòng)機(jī)功率(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
移動(dòng)橫梁升降電動(dòng)機(jī)功率 | 0.55 | ||||||||||
(KW) | |||||||||||
液壓夾頭裝置 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||
拉伸鉗口形式 | 開口 | 開口 | 開口 | 閉口 | 開口 | ||||||
主機(jī)(不計(jì)行程)(mm) | 720x560x1950 | 850x580x2150 | 890x580x2280 | 960x680x2280 | 1220x828x3000 | ||||||
1200x710x2550 | |||||||||||
測(cè)力計(jì)(mm) | 1010x685x1490 | 1010x685x1490 | 1040x860x1720 | 1040x760x1720 | 1040x760x1720 | ||||||
凈重:主機(jī)、測(cè)力計(jì)、 | 1200;450;60 | 1700;500;80 | 2250;350;100 | 6800;350;150 | |||||||
附件(Kg) | 3200;350;100 | ||||||||||
裝箱重量:主機(jī)、測(cè)力計(jì) | 1320;580 | 1850;650 | 2400;550 | 7200;580 | |||||||
(含附件)(Kg) | 3200;550 | ||||||||||
說明:WE-1000B,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明拉伸鉗口的形式 |